# Wallet Tracker

## Treasury Wallets (Ecosystem Growth & Liquidity):

| Address                                      | Token Qty  |
| -------------------------------------------- | ---------- |
| GpeWs3VmKi7SD8v3uK8jZqk17ATTAT1owK6fcKepZK9P | 19,100,000 |
| Axeh8rq8GsjvwuEqc1cFND1ywfNzixbFVf6CSXF1Ukis | 28,700,000 |
| FHBAQu2KVREfTZqm969GHTQcGio2hGxJQZSsHAswEnc6 | 32,700,000 |
| ErQJpWWFstDojmaMnacdbBSKdrdc8S8JWjhrFBzo2LTN | 36,900,000 |
| 5b5b5MpKTaCHsDpNbTdRXb5SFZPH4TGbK871QBCMbhYk | 36,800,000 |
| Excp6FvavTSRGpM9pnPrf3iMqRzmv8fcB9bqqvvgenrj | 36,100,000 |
| CfEZfr7qnSSUMfLa1BprLiMSw4rUaFtTgS8LGzpFUVLX | 35,800,000 |
| 7B3HohkpkgkiiwoJWhrJNDdSKzEgEh8Ca3fd9RMYckre | 23,900,000 |
| 8kidNsFo1jLcgLd29FWTPaTZiD4tNaxDmdZhX4SUGcCt | 16,000,000 |
| HLPYCYcgFACHt11K9SdEnB77RWVN95e1rZD2BwZxFwMb | 14,000,000 |
| D19stuMt88UCxp56RQoAo3413QzLo9L2cG3HdCe4FTHS | 15,000,000 |
| 8YDsj7d865WzoRBRiFsdukdVBsiKFtVTgMnkuN7T87UC | 12,500,000 |
| 7F3KS3faxCxXELgCnEZYyW3YbXs9E6ueiBWeRZdz4P4p | 12,500,000 |
| Fr6F6xAQbQ6fBRL6SRBnNJLr2ZFKHoDkV4bQiHxcXVM3 | 12,500,000 |
| DCJQePQcnVZrr2iMCWwAPjMJXugmyayD3cswKwHDB4Zh | 12,500,000 |
| 4Rq7trrxkJ7rmPJXFAD8cHV2f6Gk7denDw2EKFygmahR | 12,500,000 |
| 4EWFhCxxbjx2F7WAFFQtNZ7gpHKSbzi8fPw5Bix6HFCr | 12,500,000 |
| 5Cb3s8bDAjdtbaSjDhuQvYbgSWGdhiYfWpFjmZD87uWU | 12,500,000 |
| 2QcrenXzu5QUJz3takY3PDc4bkMzkkzdoi1pgRG2cRVr | 12,500,000 |

## Future Community Rewards:

| Address                                      | Token Qty  |
| -------------------------------------------- | ---------- |
| HAUFZRtTvkM4Bt7rEDS5N5wRg93JFc6vYtKhAdcAAkmt | 12,500,000 |
| AyLWqQjzvM6njtWgyMKwBqwZbKHoxhihzoMkuygFqdh5 | 12,500,000 |
| 6yS2TJ5hEMEGHgGEmcspsNtLEozuhBStTGESrY347qMd | 12,500,000 |
| Dgrx7TtgvhvemzKsfkcxaF6UJHm7hKWttMKHFu4q8g3Q | 12,500,000 |
| ABsBeqQeRFmSWweMWRK6jsSehzbN68ZF6Jfu9qJqA21N | 12,500,000 |
| A76G8uTDJGqGGnkxgR6P7vT7y4CMAmPzyoFF9WqYMdot | 12,500,000 |
| CG1N7yJ2arZm8AKYhJmE8SKNomFQHW4U9XkZHECM3bAV | 12,500,000 |
| 4yXSBmZYVS4J1Tpuf6EyRWScogKFqxXEE9JEtHeq8jZb | 12,500,000 |
| 6nLZxNRUgdbg8p4E8es1b4949oEenaujHfooEeeN6zzH | 26,000,000 |
| 4qzFCS9zJhZvKPdP5wQ8LBLVHJvP2tut2Cqzj4MxxpDz | 22,000,000 |
| 75PsBXPKN2HmNS4LUKjLM1yRFs2hmBfDHBuMNHHgou3f | 19,000,000 |
| 7JVerHNfnRJB5bc96MTSBtFPpSejD3iMgqYekuRF1iCs | 18,000,000 |
| 7UbNmHyYkWoMFmgCTQdCRAuQPgkeifw2rzewiH4bTe9x | 15,000,000 |
| BErkG1v9AXFPK5T2VpDQ13892QKE7YaNRbY9MJCjWEW8 | 18,600,000 |
| CUTRvW4eKc1rMqF1BJrSpUAiwjVJuYi6pF9gTTXvZ8wb | 19,100,000 |
| FTtbHCkiR8PacjST3yix8m6L7VcRGSu4U5cwwZZUeEwJ | 18,900,000 |
| FZfR5w68bVYDNkeKbS8G48JQi6TNehz7GCPMgwevqJMR | 19,500,000 |
| HK1wwJh1E4uu87tn6tHkbQvdyKfUBuJ5cSerQtMTmXQv | 22,500,000 |
| Bz3s4GbeAXMPU1sQ94a8a1ECHFYuJMuzgCSW4FL4vd4P | 24,400,000 |
| CQXSv8BKwNpQYuPtmiNWNwgdHRMeg7XQk4NhZ1nzq53s | 17,000,000 |

## Core Contributor Allocation

| Address                                      | Token Qty  |
| -------------------------------------------- | ---------- |
| 2SRaDGz9BpzxWwwwShfSNAx946Tei5dLVRVUZi8tvnm8 | 20,000,000 |
| 4KKf9C6o5NPYnCkiS7eafye2H48rrXnJ5UXh8SRWt2t8 | 20,000,000 |
| J2DtnonchVawKnw9hzTAqM44fRRZt41gmVbsx26a3M8x | 20,000,000 |
| 4oyM5NADQbBqiAwr8LcK61jJkmBJfEFySBkJLrQJ3SxU | 20,000,000 |
| 9FTiDQ9jSL8ddqJqW52sy7hTCfECmZBEou7CXnmwAFQ4 | 20,000,000 |
